軽量感に優れたベーシックなライトTシャツです。
さらりと着こなせる薄手の生地ですが、襟元はダブルステッチ仕様(二本針縫製)で
丈夫さも兼ね備えています。
コスパが良く、イベントやチームTシャツ等の大量注文におすすめです!
素材
135g/㎡(4.0oz) 32/-天竺
杢グレー:綿85% レーヨン15%
その他 :綿100%
納期 | 発送予定日 | |
---|---|---|
8営業日 | >> | 12月9日(月) |
6営業日 | >> | 12月5日(木) |
4営業日 | >> | 12月3日(火) |
単位: cm | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 65 | 48 | 41 | 19 |
M | 68 | 51 | 43 | 20 |
L | 71 | 54 | 45 | 21 |
XL | 74 | 57 | 47 | 22 |
XXL | 77 | 60 | 50 | 23 |
注文点数 | ホワイト | カラー | ||
---|---|---|---|---|
S~XL | XXL | S~XL | XXL | |
1〜 | 528 | 715 | 660 | 825 |
注文点数 |
左胸
10×10cm |
右胸
10×10cm |
胸中央
30×40cm |
背中中央
30×40cm |
左袖
10×10cm |
右袖
10×10cm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 935 | 935 | 1,760 | 1,760 | 935 | 935 |
2〜4 | 880 | 880 | 1,540 | 1,540 | 880 | 880 |
5〜9 | 825 | 825 | 1,430 | 1,430 | 825 | 825 |
10〜19 | 770 | 770 | 1,320 | 1,320 | 770 | 770 |
20〜29 | 715 | 715 | 1,265 | 1,265 | 715 | 715 |
30〜39 | 660 | 660 | 1,210 | 1,210 | 660 | 660 |
40〜49 | 627 | 627 | 1,188 | 1,188 | 627 | 627 |
50〜59 | 605 | 605 | 1,100 | 1,100 | 605 | 605 |
60〜69 | 583 | 583 | 1,089 | 1,089 | 583 | 583 |
70〜79 | 561 | 561 | 1,078 | 1,078 | 561 | 561 |
80〜89 | 539 | 539 | 1,067 | 1,067 | 539 | 539 |
90〜99 | 506 | 506 | 1,045 | 1,045 | 506 | 506 |
100 | 495 | 495 | 1,023 | 1,023 | 495 | 495 |
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |