通気性と吸水性に優れた鹿の子編みが施されたTシャツ。
ベーシックでありながら、消臭効果やUVカットなど、機能性にも優れています。
リブ仕様の袖と襟元で丈夫さも◎。長くご愛用頂ける一枚です。
素材
綿 60%、ポリエステル 40% 鹿の子
※襟はリブ仕様
納期 | 発送予定日 | |
---|---|---|
8営業日 | >> | 12月9日(月) |
6営業日 | >> | 12月5日(木) |
4営業日 | >> | 12月3日(火) |
単位: cm | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
XS | 61 | 43 | 37 | 20 |
S | 65 | 47 | 41 | 22 |
M | 68 | 51 | 44 | 23 |
L | 71 | 54 | 47 | 23 |
XL | 75 | 58 | 50 | 24 |
XXL | 79 | 63 | 54 | 25 |
XXXL | 82 | 67 | 58 | 26 |
XXXXL | 84 | 70 | 62 | 26 |
注文点数 | XS~XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|
1〜 | 1,518 | 1,705 | 1,958 | 2,255 |
注文点数 |
左胸
10×10cm |
右胸
10×10cm |
背中中央
30×40cm |
左袖
10×10cm |
右袖
10×10cm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 990 | 990 | 2,200 | 990 | 990 |
2〜4 | 935 | 935 | 1,980 | 935 | 935 |
5〜9 | 880 | 880 | 1,760 | 880 | 880 |
10〜19 | 825 | 825 | 1,595 | 825 | 825 |
20〜29 | 770 | 770 | 1,540 | 770 | 770 |
30〜39 | 715 | 715 | 1,485 | 715 | 715 |
40〜49 | 660 | 660 | 1,430 | 660 | 660 |
50〜59 | 605 | 605 | 1,375 | 605 | 605 |
60〜69 | 594 | 594 | 1,320 | 594 | 594 |
70〜79 | 583 | 583 | 1,265 | 583 | 583 |
80〜89 | 572 | 572 | 1,210 | 572 | 572 |
90〜99 | 561 | 561 | 1,188 | 561 | 561 |
100 | 550 | 550 | 1,155 | 550 | 550 |
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |